Detalhes do campeonato
CAMPEONATO INTERNO FIGHTPRO
POLIESPORTIVO JUCA COBRA
POÇOS DE CALDAS
Data
17/10/2026
Lote
Lote 1
Vencimento
10/10/2026
Inscritos
117 atletas
Status
Finalizado
Chaves e cronograma
CAMPEONATO INTERNO FIGHTPRO
| Chave | Categoria | Tatame | Chamada | Atletas | Lista |
|---|---|---|---|---|---|
| Chave Absoluto 1 (16) | Absoluto · prioridade: peso | - | - | 8 | |
| Chave Absoluto 1 (8) | Absoluto · prioridade: peso | - | - | 5 | |
| Chave Absoluto 1 (8) | Absoluto · prioridade: peso | - | - | 5 | |
| Chave Absoluto 1 (8) | Absoluto · prioridade: peso | - | - | 7 | |
| Chave Absoluto 1 (16) | Absoluto · prioridade: peso | - | - | 11 | |
| Chave 1 (8) | Categorias mistas | - | - | 2 | |
| Chave 1 (8) | Categorias mistas | - | - | 3 | |
| Chave 1 (8) | Categorias mistas | - | - | 2 | |
| Chave 1 (16) | Categorias mistas | - | - | 3 | |
| Chave 1 (16) | Categorias mistas | - | - | 2 | |
| Chave 1 (16) | Categorias mistas | - | - | 3 | |
| Chave 1 (8) | Categorias mistas | - | - | 2 | |
| Chave 1 (8) | Categorias mistas | - | - | 3 | |
| Faixa: Amarela | Faixa: Amarela | - | - | 2 | |
| Faixa: Azul | Faixa: Azul | - | - | 2 | |
| Faixa: Azul | Faixa: Azul | - | - | 2 | |
| Faixa: Branca | Faixa: Branca | - | - | 4 | |
| Faixa: Branca | Faixa: Branca | - | - | 4 | |
| Faixa: Branca | Faixa: Branca | - | - | 2 | |
| Faixa: Branca | Faixa: Branca | - | - | 3 | |
| Faixa: Branca | Faixa: Branca | - | - | 2 | |
| Faixa: Branca · Cinza | Faixa: Branca · Cinza | - | - | 3 | |
| Faixa: Cinza | Faixa: Cinza | - | - | 4 | |
| Faixa: Cinza | Faixa: Cinza | - | - | 3 | |
| Faixa: Cinza | Faixa: Cinza | - | - | 3 | |
| Faixa: Cinza | Faixa: Cinza | - | - | 2 | |
| Faixa: Cinza | Faixa: Cinza | - | - | 3 | |
| Faixa: Cinza | Faixa: Cinza | - | - | 2 | |
| Peso: 15,001 - 20,000 kg · Faixa: Branca | Peso: 15,001 - 20,000 kg · Faixa: Branca | - | - | 3 | |
| Peso: 15,001 - 20,000 kg · Faixa: Branca | Peso: 15,001 - 20,000 kg · Faixa: Branca | - | - | 3 | |
| Peso: 15,001 - 20,000 kg · Faixa: Branca | Peso: 15,001 - 20,000 kg · Faixa: Branca | - | - | 4 | |
| Peso: 20,001 - 25,000 kg · Faixa: Branca | Peso: 20,001 - 25,000 kg · Faixa: Branca | - | - | 2 | |
| Peso: 20,001 - 25,000 kg · Faixa: Branca | Peso: 20,001 - 25,000 kg · Faixa: Branca | - | - | 2 | |
| Peso: 20,001 - 25,000 kg · Faixa: Branca | Peso: 20,001 - 25,000 kg · Faixa: Branca | - | - | 4 | |
| Peso: 20,001 - 25,000 kg · Faixa: Branca | Peso: 20,001 - 25,000 kg · Faixa: Branca | - | - | 4 | |
| Peso: 20,001 - 25,000 kg · Faixa: Branca | Peso: 20,001 - 25,000 kg · Faixa: Branca | - | - | 4 | |
| Peso: 25,001 - 30,000 kg · Faixa: Branca | Peso: 25,001 - 30,000 kg · Faixa: Branca | - | - | 3 | |
| Peso: 25,001 - 30,000 kg · Faixa: Branca | Peso: 25,001 - 30,000 kg · Faixa: Branca | - | - | 3 | |
| Peso: 25,001 - 30,000 kg · Faixa: Branca | Peso: 25,001 - 30,000 kg · Faixa: Branca | - | - | 3 | |
| Peso: 25,001 - 30,000 kg · Faixa: Branca · Cinza | Peso: 25,001 - 30,000 kg · Faixa: Branca · Cinza | - | - | 3 | |
| Peso: 30,001 - 35,000 kg · Faixa: Amarela | Peso: 30,001 - 35,000 kg · Faixa: Amarela | - | - | 1 | |
| Peso: 30,001 - 35,000 kg · Faixa: Cinza · Amarela | Peso: 30,001 - 35,000 kg · Faixa: Cinza · Amarela | - | - | 3 | |
| Peso: 35,001 - 40,000 kg · Faixa: Branca | Peso: 35,001 - 40,000 kg · Faixa: Branca | - | - | 2 | |
| Peso: 50,001 - 55,000 kg · Faixa: Branca | Peso: 50,001 - 55,000 kg · Faixa: Branca | - | - | 1 | |
| Peso: 60,001 - 65,000 kg · Faixa: Azul | Peso: 60,001 - 65,000 kg · Faixa: Azul | - | - | 1 |
Atletas da chave